Well depth[m]	Time(UTC)	Shot Type	Shot#	Stack#	Source	Remarks
NaN	20:24:32	ETHD	1			
NaN	20:24:42	GA01	2			
NaN	20:24:53	GA02	3			
NaN	20:25:03	GA04	4			
NaN	20:25:13	GA08	5			
NaN	20:25:23	GA16	6			
NaN	20:25:38	XTLK	7			
NaN	20:25:52	XTLK	8			
NaN	20:26:07	XTLK	9			
NaN	20:26:17	EIMP	10			
NaN	20:26:28	ENHI	11			
NaN	20:26:40	ENLO	12			
NaN	20:26:50	DRNG	13			
NaN	20:54:44	ETHD	14			
NaN	20:54:54	GA01	15			
NaN	20:55:05	GA02	16			
NaN	20:55:15	GA04	17			
NaN	20:55:25	GA08	18			
NaN	20:55:35	GA16	19			
NaN	20:55:50	XTLK	20			
NaN	20:56:04	XTLK	21			
NaN	20:56:19	XTLK	22			
NaN	20:56:29	EIMP	23			
NaN	20:56:40	ENHI	24			
NaN	20:56:52	ENLO	25			
NaN	20:57:02	DRNG	26			
2225.0	21:40:02	SHAK	27			
2225.0	21:40:30	SHOT	28	1		
2225.0	21:41:31	SHOT	29	1		
2225.0	21:42:27	SHOT	30	1		
2225.0	21:44:50	SHOT	31	1		
2225.0	21:45:50	SHOT	32	1		
2225.0	21:47:00	SHOT	33	1		
2223.1	21:52:59	SHOT	34	2		
2223.1	21:53:46	SHOT	35	2		
2223.1	21:54:19	SHOT	36	2		
2223.1	21:55:38	SHOT	37	2		
2223.1	21:56:44	SHOT	38	2		
2223.1	21:57:25	SHOT	39	2		
2223.1	21:59:02	SHOT	40	2		
2223.1	22:00:06	SHOT	41	2		
2200.0	22:06:59	SHOT	42	3		
2200.0	22:07:44	SHOT	43	3		
2200.0	22:08:22	SHOT	44	3		
2200.0	22:09:22	SHOT	45	3		
2200.0	22:10:01	SHOT	46	3		
2196.6	22:13:06	SHOT	47	4		Maybe
2196.6	22:14:14	SHOT	48	4		
2196.6	22:15:29	SHOT	49	4		
2196.6	22:16:10	SHOT	50	4		
2190.6	22:19:19	SHOT	51	5		
2190.6	22:19:54	SHOT	52	5		
2190.6	22:20:45	SHOT	53	5		
2190.6	22:22:10	SHOT	54	5		
2190.6	22:23:45	SHOT	55	5		
2190.6	22:27:14	SHOT	56	5		Best so far
2190.6	22:30:16	SHOT	57	5		
2190.6	22:31:26	SHOT	58	5		
2176.5	22:38:13	SHOT	59	6		
2176.5	22:39:03	SHOT	60	6		
2176.5	22:39:54	SHOT	61	6		
2176.5	22:40:40	SHOT	62	6		
2176.5	22:41:24	SHOT	63	6		
2176.5	22:42:21	SHOT	64	6		
2156.7	22:47:34	SHOT	65	7		
2156.7	22:48:23	SHOT	66	7		Station 7 all bad
2156.7	22:49:04	SHOT	67	7		
2156.7	22:49:57	SHOT	68	7		
2155.2	22:54:30	SHOT	69	8		
2155.2	22:55:26	SHOT	70	8		
2155.2	22:56:25	SHOT	71	8		
2155.2	22:57:02	SHOT	72	8		
2155.2	22:58:12	SHOT	73	8		
2155.2	22:58:51	SHOT	74	8		
2155.2	22:59:42	SHOT	75	8		
2111.1	23:07:37	SHOT	76	9		
2111.1	23:08:13	SHOT	77	9		
2111.1	23:08:56	SHOT	78	9		
2111.1	23:09:55	SHOT	79	9		
2111.1	23:11:11	SHOT	80	9		
2099.2	23:17:06	SHOT	81	10		
2099.2	23:17:52	SHOT	82	10		
2099.2	23:18:32	SHOT	83	10		
2099.2	23:19:11	SHOT	84	10		
2099.2	23:19:54	SHOT	85	10		
