Well depth[m]	Time(UTC)	Shot Type	Shot#	Stack#	Source	Remarks
114.9	10:45:50	ETHD	1			
114.9	10:46:00	GA01	2			
114.9	10:46:10	GA02	3			
114.9	10:46:20	GA04	4			
114.9	10:46:31	GA08	5			
114.9	10:46:41	GA16	6			
114.9	10:46:56	XTLK	7			
114.9	10:47:10	XTLK	8			
114.9	10:47:25	XTLK	9			
114.9	10:47:35	EIMP	10			
114.9	10:47:47	ENHI	11			
114.9	10:47:59	ENLO	12			
114.9	10:48:09	DRNG	13			
114.9	12:03:07	SHAK	14			
2273.8	12:04:20	SHOT	15	1		Good
2273.8	12:05:31	SHOT	16	1		Good
2273.8	12:05:53	SHOT	17	1		
2273.8	12:06:16	SHOT	18	1		
2273.8	12:06:38	SHOT	19	1		
2273.8	12:07:00	SHOT	20	1		
2273.8	12:07:22	SHOT	21	1		
2273.8	12:07:44	SHOT	22	1		
2273.8	12:08:06	SHOT	23	1		
2273.8	12:08:28	SHOT	24	1		
2273.8	12:09:18	SHOT	25	1		
2273.8	12:09:40	SHOT	26	1		maybe
2273.8	12:10:11	SHOT	27	1		repick
2273.8	12:10:33	SHOT	28	1		good
2226.1	12:22:35	SHOT	29	2		
2226.1	12:22:57	SHOT	30	2		
2226.1	12:23:19	SHOT	31	2		
2226.1	12:23:41	SHOT	32	2		
2226.1	12:24:07	SHOT	33	2		
2226.1	12:24:37	SHOT	34	2		
2226.1	12:24:59	SHOT	35	2		
2226.1	12:25:21	SHOT	36	2		
2226.1	12:25:43	SHOT	37	2		
2226.1	12:26:05	SHOT	38	2		
2226.1	12:26:27	SHOT	39	2		
2226.1	12:26:49	SHOT	40	2		
2226.1	12:27:11	SHOT	41	2		
2226.1	12:27:33	SHOT	42	2		
2226.1	12:27:55	SHOT	43	2		
2226.1	12:28:18	SHOT	44	2		
2226.1	12:28:40	SHOT	45	2		
2226.1	12:29:02	SHOT	46	2		
2226.1	12:29:24	SHOT	47	2		good
2226.1	12:29:46	SHOT	48	2		
2226.1	12:30:09	SHOT	49	2		Good
2226.1	12:30:30	SHOT	50	2		Good
2226.1	12:31:39	SHOT	51	2		
2226.1	12:32:01	SHOT	52	2		Good
2226.1	12:32:23	SHOT	53	2		
2226.1	12:32:45	SHOT	54	2		
2176.2	12:40:02	SHOT	55	3		
2176.2	12:40:24	SHOT	56	3		
2176.2	12:40:46	SHOT	57	3		
2176.2	12:42:22	SHOT	58	3		
2176.2	12:43:15	SHOT	59	3		
2176.2	12:43:37	SHOT	60	3		
2176.2	12:44:48	SHOT	61	3		
2176.2	12:45:10	SHOT	62	3		
2176.2	12:45:32	SHOT	63	3		
2176.2	12:46:25	SHOT	64	3		
2176.2	12:46:47	SHOT	65	3		
2176.2	12:47:09	SHOT	66	3		
2176.2	12:47:31	SHOT	67	3		
2176.2	12:47:53	SHOT	68	3		
2176.2	12:48:15	SHOT	69	3		
2176.2	12:48:37	SHOT	70	3		
2176.2	12:48:59	SHOT	71	3		
2176.2	12:49:44	SHOT	72	3		No Good Shot for S3
2075.1	13:06:40	SHOT	73	4		
2075.1	13:07:05	SHOT	74	4		
2075.1	13:07:27	SHOT	75	4		
2075.1	13:07:49	SHOT	76	4		
2075.1	13:08:11	SHOT	77	4		
2075.1	13:08:33	SHOT	78	4		
2075.1	13:08:55	SHOT	79	4		
2075.1	13:09:17	SHOT	80	4		
2075.1	13:09:50	SHOT	81	4		xBest shot here
2075.1	13:10:13	SHOT	82	4		repick
2075.1	13:10:35	SHOT	83	4		
2075.1	13:11:00	SHOT	84	4		
2075.1	13:11:22	SHOT	85	4		
1741.1	14:04:05	SHOT	86	5		
1741.1	14:04:26	SHOT	87	5		
1741.1	14:04:48	SHOT	88	5		
1741.1	14:05:20	SHOT	89	5		
1741.1	14:05:42	SHOT	90	5		
1741.1	14:06:04	SHOT	91	5		
1741.1	14:06:26	SHOT	92	5		
1741.1	14:06:48	SHOT	93	5		
1741.1	14:07:10	SHOT	94	5		
1741.1	14:07:32	SHOT	95	5		
1741.1	14:07:54	SHOT	96	5		
1741.1	14:08:16	SHOT	97	5		
1736.1	14:11:46	SHOT	98	6		
1736.1	14:12:08	SHOT	99	6		
1736.1	14:12:30	SHOT	100	6		
1736.1	14:12:52	SHOT	101	6		
1736.1	14:13:14	SHOT	102	6		
1736.1	14:13:38	SHOT	103	6		
1736.1	14:14:17	SHOT	104	6		
